|
|
BB run 2011 tulokset/results
(sijoitus, nimi, aika, -ero)
Miehet kilpa puolimaraton 21 km V
1) Teemu Tukiainen 1.30.49,35
2) Risto Hallikainen ImatrUrh -6.34,79
3) Tero Haiko LappSinis
-7.53,07
Miehet 40 puolimaraton 21 km V
1) Ismo Hellsten ImatrUrh 1.21.42,98 (nopein aika puolimaratonilla)
2) Markku Kyllönen Korv -3.55,73
3) Vesa Venäläinen PätilänkSuunn -5.17,35
Miehet 50 puolimaraton 21 km V
1) Lauri Jaatinen ImatrUrh
1.39.57,40
2) Juho Martiskainen SK-Vuoks -0.19,78
3) Paavo Pentti
E-GTainSout -1.50,46
Miehet 60 puolimaraton 21 km V
1) Keijo Nivala NivalUrh 1.29.17,21
2) Jouko Räsänen LUM -2.16,87
3) Alf Cederlund ImatrUrh -14.20,11
Naiset kilpa puolimaraton 21 km V
1) Anastasia Zakharova 1.30.15,06
2) Talvikki Junnila ImatrUrh -21.13,05,
3) Susanna
Suutari -23.45,93,
Naiset 40 puolimaraton 21 km V
1) Satu Vuorela Marat 1.50.13,01
2) Sari Janhunen Lapp -9.50,63
3) Maarit Kivimäki Lapp -20.52,22
Naiset 50 puolimaraton 21 km V
1) Mirja Kujala ImatrUrh 1.47.53,61
2) Seija Saari Hels -25.01,17
3) Riitta Huurinainen Kelanliik
-32.38,71
Naiset kunto puolimaraton 21 km V
1) Paula Metsälä Holl 1.50.33,85
2) Mira Leskinen HeinIsku -4.16,54
3) Jenni Lehti -13.02,82
Miehet kunto puolimaraton 21 km V
1) Tommi Kittelä Laht 1.41.34,48
2) Mika Kärnä -0.52,97
3) Pekka Putto SaldFitn -3.22,33,
Miehet kunto 13,5 km 13.5 km V
1) Tapani Raatikainen FCPantt 1.04.02,13
2) Juha Teräväinen RyttVisa -11.15,24
3) Jarkko Uitto
Jouts -18.43,02
Naiset kunto 13,5 km 13.5 km V
1) Mervi Päätalo ImatrUrh 1.25.54,49,
2) Taru Hakonen Lemi -1.53,59
3) Auli Paukkunen -11.22,30
Kaikki tulokset: (sijoitus, nimi, aika, -ero)
Miehet kilpa puolimaraton 21 km V
1. Teemu Tukiainen 1.30.49,35
2. Risto Hallikainen Imatran Urhe 1.37.24,14 6.34,79
3. Tero Haiko Lappeen Sini 1.38.42,42 7.53,07
4. Yuri Smirnov 1.53.54,53 23.05,18
5. Esa Nevalainen 1.54.46,40 23.57,05
6. Aaro Kuivalainen 1.59.35,67 28.46,32
Poisjäänyt 1
- 3. Jani Hujanen OLL /LYY
Miehet 40 puolimaraton 21 km V
1. Ismo Hellsten Imatran Urhe 1.21.42,98
2. Markku Kyllönen Korvenkylä 1.25.38,71 3.55,73
3. Vesa Venäläinen Pätilänkylän 1.27.00,33 5.17,35
4. Kari Ojalainen Imatran Urhe 1.31.07,54 9.24,56
5. Petri Hietanen Karjala Tria 1.31.49,19 10.06,21
6. Timo Kiander Imatran Urhe 1.37.34,90 15.51,92
7. Sami Honkanen 1.38.27,09 16.44,11
8. Jarmo Saareks 1.41.48,30 20.05,32
9. Jyrki Saareks 1.41.55,92 20.12,94
10. Markku Peltonen Lappenrannan 1.55.40,90 33.57,92
11. Kari Kakkola Lappeenranna 1.56.27,31 34.44,33
12. Harri Jortikka Lappeenranta 2.00.03,30 38.20,32
13. Janne Mattila Saldo's Fitn 2.00.13,13 38.30,15
14. Jari Tamski Saldo's Fitn 2.00.15,30 38.32,32
15. Jari Ärilä Running Team 2.07.12,31 45.29,33
16. Jarkko Lankinen JUMI Running 2.09.41,69 47.58,71
17. Michael Child Imatra 2.16.47,94 55.04,96
18. Erkki Hainari 2.24.23,09 62.40,11
19. Markku Hainari 2.33.53,76 72.10,78
Keskeytys 5
- 301. Tapio Jaatinen Espoon Suunta
- 299. Jari Myller Lahti
- 298. Pasi Heikkinen Lahti
- 286. Tapio Jaatinen Espoon Suunta
- 16. Hannu Ilonen SK-Vuoksi
Miehet 50 puolimaraton 21 km V
1. Lauri Jaatinen Imatran Urhe 1.39.57,40
2. Juho Martiskainen SK-Vuoksi 1.40.17,18 0.19,78
3. Paavo Pentti E-G Tainion 1.41.47,86 1.50,46
4. Kari Taurama MixTeam 1.49.41,87 9.44,47
5. Jari Lohko Lappeenranna 1.50.00,53 10.03,13
6. Markku Rantanen Kiikan Rient 1.54.08,88 14.11,48
7. Riku Tuuha Konehuolto T 2.10.44,65 30.47,25
Miehet 60 puolimaraton 21 km V
1. Keijo Nivala Nivalan Urhe 1.29.17,21
2. Jouko Räsänen LUM 1.31.34,08 2.16,87
3. Alf Cederlund Imatran Urhe 1.43.37,32 14.20,11
4. Markku Laurikainen LUM 1.44.11,25 14.54,04
5. Veikko Siitonen Lappeenranta 2.08.01,17 38.43,96
6. Kaj Paajanen 2.26.59,66 57.42,45
Naiset kilpa puolimaraton 21 km V
1. Anastasia Zakharova 1.30.15,06
2. Talvikki Junnila Imatran Urhe 1.51.28,11 21.13,05
3. Susanna Suutari 1.54.00,99 23.45,93
4. Reetta Nenonen Tohmajärven 1.54.31,28 24.16,22
5. Outi Munnukka Vuoksenvahti 2.00.12,25 29.57,19
6. Maria Sonni 2.00.26,87 30.11,81
7. Maija Hietamies Joutseno 2.06.26,74 36.11,68
8. Helena Tiainen Lahti 2.06.57,68 36.42,62
9. Satu Paasonen Saldoïs Fitn 2.25.42,41 55.27,35
10. Katri Suhonen Saldo's Fitn 2.34.46,56 64.31,50
Naiset 40 puolimaraton 21 km V
1. Satu Vuorela Maratonklubi 1.50.13,01
2. Sari Janhunen Lappeenranta 2.00.03,64 9.50,63
3. Maarit Kivimäki Lappeenranta 2.11.05,23 20.52,22
Naiset 50 puolimaraton 21 km V
1. Mirja Kujala Imatran Urhe 1.47.53,61
2. Seija Saari Helsinki 2.12.54,78 25.01,17
3. Riitta Huurinainen Kelan liikun 2.20.32,32 32.38,71
4. Soile Luukkonen Imatran Urhe 2.20.48,22 32.54,61
Naiset kunto puolimaraton 21 km V
1. Paula Metsälä Hollola 1.50.33,85
2. Mira Leskinen Heinolan Isk 1.54.50,39 4.16,54
3. Jenni Lehti 2.03.36,67 13.02,82
4. Kirsi Vesalainen Saldo's Fitn 2.05.48,19 15.14,34
5. Irma Pellinen Ruokolahti 2.10.23,10 19.49,25
6. Mia-Maria Länsivuori 2.13.09,13 22.35,28
7. Katariina Niemeläinen Lappeenranta 2.13.09,63 22.35,78
8. Mervi Roiha-Muilu 2.14.24,89 23.51,04
9. Sanna Kuosmanen 2.14.25,30 23.51,45
10. Inari Tamski Saldoïs Fitn 2.14.39,64 24.05,79
11. Heidi Tamminen 2.20.24,33 29.50,48
12. Sari Peltonen Imatra 2.20.33,87 30.00,02
13. Tiina Suikki 2.20.34,24 30.00,39
14. Ulla Koivisto 2.20.34,59 30.00,74
15. Sari Salo 2.20.34,94 30.01,09
16. Jenni Lehto 2.22.29,58 31.55,73
17. Minna Hietamies Imatra 2.22.33,91 32.00,06
18. Eija Rahikainen Lappeenranna 2.22.37,65 32.03,80
19. Katariina Terävä Terävä Elämä 2.24.09,68 33.35,83
20. Mari Nousiainen Imatran Urhe 2.25.34,37 35.00,52
21. Suvi Tuomisto Saldoïs Fitn 2.26.38,39 36.04,54
22. Sirpa Utunen Lpr 2.29.37,45 39.03,60
23. Sari Lamminsalo 2.34.46,96 44.13,11
24. Niina Saarinen Kouvola 2.37.09,70 46.35,85
25. Elina Niemeläinen Lappeenranta 2.50.55,01 60.21,16
26. Taru Nikkkinen Lappeenranta 2.50.55,78 60.21,93
Miehet kunto puolimaraton 21 km V
1. Tommi Kittelä Lahti 1.41.34,48
2. Mika Kärnä 1.42.27,45 0.52,97
3. Pekka Putto Saldo's Fitn 1.44.56,81 3.22,33
4. Petri Lassheikki Elläimen kin 1.47.31,33 5.56,85
5. Jukka Metsi Saldo's Fitn 1.49.12,29 7.37,81
6. Miika Lahtinen ORA M 1.49.50,52 8.16,04
7. Juha Wallenius 1.50.45,63 9.11,15
8. Tuomas Repo Imatran Voim 1.52.53,69 11.19,21
9. Tuomo Tarvainen Imatran Urhe 1.54.29,51 12.55,03
10. Sami Tolppanen 1.54.47,84 13.13,36
11. Tomi Schuller 1.58.15,43 16.40,95
12. Timo Huurinainen Saldo's Fitn 1.59.01,06 17.26,58
13. Hannu Mustonen Joutseno 2.03.08,59 21.34,11
14. Pekka Räty Teatteri Ima 2.06.10,43 24.35,95
15. Ilkka Uitti 2.06.51,64 25.17,16
16. Aarne Ormio Etelä-Haagan 2.06.57,99 25.23,51
17. Jarno Nummisto 2.09.27,76 27.53,28
18. Jouko Jylhä Vuoksen Auto 2.09.28,14 27.53,66
19. Timo Lampi 2.10.33,03 28.58,55
20. Pasi Hietanen Ruokolahden 2.12.34,97 31.00,49
21. Pekka Liutu 2.14.39,91 33.05,43
22. Mikko Partanen 2.16.15,56 34.41,08
23. Tapio Varis 2.21.00,35 39.25,87
24. Yrjö Aho 2.22.28,76 40.54,28
25. Kari Kettunen 2.22.42,86 41.08,38
26. Joonas Salu Kouvola 2.32.34,99 51.00,51
27. Vesa Kouvo Lappeenranna 2.39.00,30 57.25,82
Keskeytys 2
- 268. Arvo Mankki
- 157. Ville Piira
Miehet kunto 13,5 km 13.5 km V
1. Tapani Raatikainen FC Pantterit 1.04.02,13
2. Juha Teräväinen Ryttylän Vis 1.15.17,37 11.15,24
3. Jarkko Uitto Joutseno 1.22.45,15 18.43,02
4. Miro Hannula 1.25.55,00 21.52,87
5. Kari Paukkunen 1.28.54,23 24.52,10
6. Jari Ingerttilä RS-Käyhkää 1.35.55,31 31.53,18
7. Jouko Hietanen 1.42.52,45 38.50,32
8. Kalle Sipiläinen 1.58.15,76 54.13,63
Naiset kunto 13,5 km 13.5 km V
1. Mervi Päätalo Imatran Urhe 1.25.54,49
2. Taru Hakonen Lemi 1.27.48,08 1.53,59
3. Auli Paukkunen 1.37.16,79 11.22,30
4. Anita Hietanen 1.44.04,58 18.10,09
5. Anneli Helin-Pettinen 1.50.25,93 24.31,44
|
|